2. liga statistiky

2. LIGA DRUŽSTEV ČR 2015 – MORAVA
STATISTIKY JEDNOTLIVCŮ – TOP 10 – po 25.10.2015 (minimálně 20 odehraných utkání):
1. KOLODĚJ Pavel Šprtmejkři Ostrava „B“ 10 22 16 4 2 104 : 47 36 14 0.636
2. VONDÁL Vít BHK Orel Boskovice „A“ 11 22 16 4 2 95 : 43 36 14 0.636
3. PROCHÁZKA Ondřej BHK Orel Boskovice „A“ 14 30 23 2 5 112 : 53 48 18 0.600
4. DAVID Jakub BHK Orel Boskovice „A“ 14 30 21 5 4 152 : 92 47 17 0.567
5. PROCHÁZKA Josef Jun. BHK Orel Boskovice „A“ 18 42 26 10 6 116 : 59 62 20 0.476
6. FERUGA Bohumil BHK Orel Boskovice „B“ 19 45 27 9 9 157 : 82 63 18 0.400
7. KUČERA Martin Orel Královo Pole 12 35 21 6 8 136 : 84 48 13 0.371
8. HAVELKA Petr SHC Tigers Hustopeče 10 28 16 6 6 117 : 85 38 10 0.357
9. DOLÍHAL Michal SHC Tigers Hustopeče 10 26 15 5 6 73 : 45 35 9 0.346
10. PROCHÁZKA Jiří Fluke Kohoutovice 14 36 21 6 9 126 : 88 48 12 0.333
2. LIGA DRUŽSTEV ČR 2015 – MORAVA
STATISTIKY JEDNOTLIVCŮ po 25.10.2015 – podle klubů:
A.Počtová-papírnictví Žďár n.S.
1. SVOBODA Jan A.Počtová-papírnictví Žďár n.S. 1 1 1 0 0 2 : 1 2 1 1.000
2. BEDNÁŘ Martin A.Počtová-papírnictví Žďár n.S. 2 6 2 3 1 13 : 12 7 1 0.167
3. LUDVÍK Vojtěch A.Počtová-papírnictví Žďár n.S. 6 13 7 0 6 42 : 40 14 1 0.077
4. KREJČÍ Lukáš A.Počtová-papírnictví Žďár n.S. 4 11 5 1 5 46 : 39 11 0 0.000
5. KOUBSKÝ Jiří Jun. A.Počtová-papírnictví Žďár n.S. 4 10 2 1 7 17 : 30 5 -5 -0.500
6. VOCÁSEK Jaroslav A.Počtová-papírnictví Žďár n.S. 19 49 7 6 36 129 : 234 20 -29 -0.592
7. ŠUSTR Adam A.Počtová-papírnictví Žďár n.S. 11 21 3 2 16 37 : 111 8 -13 -0.619
8. STRÁŽNICKÝ Zbyněk A.Počtová-papírnictví Žďár n.S. 3 7 1 0 6 14 : 29 2 -5 -0.714
9. KOUDELA Michael A.Počtová-papírnictví Žďár n.S. 8 19 2 1 16 23 : 64 5 -14 -0.737
10. KALINA Tomáš A.Počtová-papírnictví Žďár n.S. 4 10 0 2 8 18 : 42 2 -8 -0.800
11. PLEVOVÁ Anna A.Počtová-papírnictví Žďár n.S. 4 8 0 1 7 12 : 52 1 -7 -0.875
12. NOVOTNÝ Matěj A.Počtová-papírnictví Žďár n.S. 3 7 0 0 7 5 : 49 0 -7 -1.000
13. KROPÁČEK Matěj A.Počtová-papírnictví Žďár n.S. 4 9 0 0 9 7 : 51 0 -9 -1.000
BHC Dragons Modřice „B“
1. ŠKORPÍK Miroslav BHC Dragons Modřice „B“ 3 4 2 1 1 21 : 19 5 1 0.250
2. BOHÁČEK Vít BHC Dragons Modřice „B“ 8 13 7 1 5 41 : 51 15 2 0.154
3. STRAKA Tomáš BHC Dragons Modřice „B“ 15 31 11 8 12 106 : 90 30 -1 -0.032
4. TIRPÁK Patrik BHC Dragons Modřice „B“ 14 27 4 3 20 40 : 82 11 -16 -0.593
5. BRENNER Tomáš BHC Dragons Modřice „B“ 15 29 4 2 23 55 : 125 10 -19 -0.655
6. VITULA Josef BHC Dragons Modřice „B“ 18 33 3 3 27 50 : 176 9 -24 -0.727
7. FLORIÁN Jiří BHC Dragons Modřice „B“ 11 18 1 2 15 28 : 77 4 -14 -0.778
8. KLANICA Dalibor BHC Dragons Modřice „B“ 3 7 0 1 6 16 : 32 1 -6 -0.857
BHK Orel Boskovice „A“
1. ODEHNAL Michal BHK Orel Boskovice „A“ 4 8 7 0 1 39 : 14 14 6 0.750
2. KOVÁŘ Roman BHK Orel Boskovice „A“ 4 8 7 0 1 28 : 9 14 6 0.750
3. VONDÁL Vít BHK Orel Boskovice „A“ 11 22 16 4 2 95 : 43 36 14 0.636
4. PROCHÁZKA Ondřej BHK Orel Boskovice „A“ 14 30 23 2 5 112 : 53 48 18 0.600
5. DAVID Jakub BHK Orel Boskovice „A“ 14 30 21 5 4 152 : 92 47 17 0.567
6. OŠLEJŠEK Jakub BHK Orel Boskovice „A“ 11 17 12 2 3 58 : 25 26 9 0.529
7. PROCHÁZKA Josef Jun. BHK Orel Boskovice „A“ 18 42 26 10 6 116 : 59 62 20 0.476
8. GRÉNAR David BHK Orel Boskovice „A“ 8 14 4 1 9 40 : 47 9 -5 -0.357
BHK Orel Boskovice „B“
1. FERUGA Bohumil BHK Orel Boskovice „B“ 19 45 27 9 9 157 : 82 63 18 0.400
2. STLOUKAL Mojmír BHK Orel Boskovice „B“ 3 7 3 2 2 13 : 13 8 1 0.143
3. FIALA Dominik BHK Orel Boskovice „B“ 19 50 21 13 16 152 : 139 55 5 0.100
4. DAVID Vojtěch BHK Orel Boskovice „B“ 15 37 15 7 15 117 : 85 37 0 0.000
5. FERUGA Jan BHK Orel Boskovice „B“ 11 26 9 3 14 85 : 78 21 -5 -0.192
6. PAVLÍK Tomáš BHK Orel Boskovice „B“ 3 6 2 0 4 13 : 25 4 -2 -0.333
Fluke Kohoutovice
1. SKOUPÝ Lukáš Fluke Kohoutovice 7 14 10 0 4 57 : 38 20 6 0.429
2. PROCHÁZKA Jiří Fluke Kohoutovice 14 36 21 6 9 126 : 88 48 12 0.333
3. TIRPÁK Robert Fluke Kohoutovice 17 45 24 10 11 125 : 89 58 13 0.289
4. SKOKAN Jaromír Fluke Kohoutovice 17 33 19 2 12 95 : 73 40 7 0.212
5. KRÁLÍČEK Tomáš Fluke Kohoutovice 4 10 4 1 5 22 : 23 9 -1 -0.100
6. CHALOUPKA Tomáš Fluke Kohoutovice 4 9 3 2 4 22 : 28 8 -1 -0.111
7. NĚMEC Lukáš Fluke Kohoutovice 4 11 3 3 5 39 : 49 9 -2 -0.182
8. BRAUNER Vojtěch Fluke Kohoutovice 3 4 1 0 3 9 : 12 2 -2 -0.500
Future Úsov
1. PELIKÁN Pavel Future Úsov 6 14 9 3 2 56 : 43 21 7 0.500
2. SITTA Jaroslav Future Úsov 16 31 19 2 10 108 : 74 40 9 0.290
3. PELIKÁN Jiří Future Úsov 20 41 20 11 10 128 : 70 51 10 0.244
4. KLIMKOVÁ Kateřina Future Úsov 16 27 14 4 9 60 : 43 32 5 0.185
5. SITA Libor Future Úsov 20 44 21 10 13 132 : 92 52 8 0.182
6. DVOŘÁK Štěpán Future Úsov 14 23 9 7 7 52 : 50 25 2 0.087
Gunners Břeclav
1. MIKITKA Matěj Gunners Břeclav 1 2 2 0 0 7 : 1 4 2 1.000
2. KOCÁB Jan Gunners Břeclav 10 11 5 3 3 36 : 27 13 2 0.182
3. KAŇA Simon Gunners Břeclav 19 47 21 8 18 135 : 106 50 3 0.064
4. LOUČKA Matouš Gunners Břeclav 19 45 19 9 17 119 : 103 47 2 0.044
5. STOHANZL Erik Gunners Břeclav 1 2 1 0 1 11 : 10 2 0 0.000
6. PEKKALA Jan Gunners Břeclav 12 26 6 6 14 54 : 61 18 -8 -0.308
7. FIALA Andrej Gunners Břeclav 14 26 7 3 16 63 : 99 17 -9 -0.346
8. HLAVÁČ Adam Gunners Břeclav 2 3 0 1 2 6 : 12 1 -2 -0.667
9. SEDLÁK Šimon Gunners Břeclav 3 5 0 1 4 9 : 20 1 -4 -0.800
10. DUNKA Tibor Gunners Břeclav 1 1 0 0 1 3 : 6 0 -1 -1.000
11. VYMYSLICKÝ Tomáš Gunners Břeclav 1 1 0 0 1 0 : 10 0 -1 -1.000
12. DOLEŽAL Jan Gunners Břeclav 2 2 0 0 2 7 : 19 0 -2 -1.000
Orel Královo Pole
1. JUCHELKA Patrik Orel Královo Pole 3 7 5 2 0 38 : 14 12 5 0.714
2. KUČERA Martin Orel Královo Pole 12 35 21 6 8 136 : 84 48 13 0.371
3. ZEMEK Jiří Orel Královo Pole 11 30 15 4 11 110 : 89 34 4 0.133
4. ŠUSTÁČEK Ladislav Orel Královo Pole 19 51 20 15 16 149 : 137 55 4 0.078
5. DOSTÁL Filip Orel Královo Pole 15 34 2 3 29 61 : 177 7 -27 -0.794
6. ČALOUD Rostislav Orel Královo Pole 8 14 0 1 13 14 : 75 1 -13 -0.929
SHC Tigers Hustopeče
1. PRCHAL Michael SHC Tigers Hustopeče 6 18 12 2 4 47 : 28 26 8 0.444
2. HAVELKA Petr SHC Tigers Hustopeče 10 28 16 6 6 117 : 85 38 10 0.357
3. DOLÍHAL Michal SHC Tigers Hustopeče 10 26 15 5 6 73 : 45 35 9 0.346
4. ŠLANCAR Jaromír SHC Tigers Hustopeče 4 9 4 2 3 33 : 32 10 1 0.111
5. HAVELKA Luboš SHC Tigers Hustopeče 4 9 4 0 5 27 : 23 8 -1 -0.111
Šprtmejkři Ostrava „B“
1. KOLODĚJ Pavel Šprtmejkři Ostrava „B“ 10 22 16 4 2 104 : 47 36 14 0.636
2. VRBÍK Pavel Šprtmejkři Ostrava „B“ 19 46 23 11 12 114 : 80 57 11 0.239
3. IGNAC Martin Šprtmejkři Ostrava „B“ 14 25 11 3 11 29 : 35 25 0 0.000
4. GRABINSKÁ Michaela Šprtmejkři Ostrava „B“ 18 36 13 9 14 97 : 98 35 -1 -0.028
5. KUBEČKA Jan Šprtmejkři Ostrava „B“ 6 13 4 4 5 32 : 41 12 -1 -0.077
6. GRABINSKÁ Veronika Šprtmejkři Ostrava „B“ 17 29 10 5 14 91 : 83 25 -4 -0.138
THE Orel Bohunice
1. TOMAN Jiří THE Orel Bohunice 8 21 9 4 8 84 : 83 22 1 0.048
2. FRANĚK František THE Orel Bohunice 5 7 3 1 3 29 : 17 7 0 0.000
3. JAŠÍK Jindřich THE Orel Bohunice 3 6 3 0 3 9 : 16 6 0 0.000
4. FRANĚK Ivan THE Orel Bohunice 12 30 12 5 13 59 : 69 29 -1 -0.033
5. KVARDA Denis THE Orel Bohunice 8 21 8 4 9 63 : 61 20 -1 -0.048
6. MICHÁLEK Martin THE Orel Bohunice 13 27 11 3 13 47 : 51 25 -2 -0.074
7. BUCHTA Pavel THE Orel Bohunice 4 12 4 2 6 36 : 36 10 -2 -0.167
8. KLOUPAR Jakub THE Orel Bohunice 20 56 17 9 30 143 : 200 43 -13 -0.232