Brankáři

  STATISTIKA – BRANKAŘŮ SEZÓNA 2018/19 k 12.12.2018
POŘADÍ JMÉNO STÁT DOMÁCÍ, HOSTÉ VLASTNÍ GÓLY ŠUTOUT Odehrané zápasy Obdržené branky PRŮMĚR OBDRŽENÝCH BRANEK NA ZÁPAS
1 Lhenry Francie hosté 1 8 12 7 0.58
2 Enroth Švédsko domácí 1 6 12 9 0.75
3 Brodeur Kanada domácí 2 4 12 12 1.00
4 Halák Slovensko domácí 2 2 9 9 1.00
5 Křižan Slovensko hosté 2 3 7 8 1.14
6 Huet Francie domácí 1 5 13 15 1.15
7 Ward Kanada hosté 0 4 11 13 1.18
8 Rinne Finsko hosté 1 3 13 17 1.31
9 Lundqist Švédsko hosté 1 4 12 16 1.33
10 Rask Finsko domácí 2 2 13 21 1.62
11 Bobrovskij Rusko hosté 2 2 12 20 1.67
12 Genoni Švýcarsko hosté 1 4 13 22 1.69
13 Masalskis Lotyšsko hosté 0 1 12 23 1.92
14 Naumovs Lotyšsko domácí 0 2 12 26 2.17
15 Varlamov Rusko domácí 1 2 12 26 2.17
16 Kickert Rakousko hosté 2 4 12 27 2.25
17 Kotschnew Německo hosté 1 1 12 27 2.25
18 Endras Německo domácí 1 2 11 25 2.27
19 Kosowski Polsko domácí 2 1 12 28 2.33
20 Odrobny Polsko hosté 2 1 13 31 2.38
21 Dahm Dánsko hosté 4 1 12 31 2.58
22 Starkbaum Rakousko domácí 4 0 11 30 2.73
23 Hiller Švýcarsko domácí 1 2 12 36 3.00
24 Sorensen Dánsko domácí 3 1 13 44 3.38
25 Howard USA hosté 3 0 12 41 3.42
26 Quick USA domácí 2 0 11 38 3.45

создание сайтов в казанимебель для ванной купитьрасчет стоимости перевозки груза