KLUB – Billiard-hockey šprtec
Pravidelně aktualizované stránky o stolním hokeji. Najdete zde nejen informace o našem klubu, ale i o soutěžích pořádaných Unií hráčů stolního hokeje.
Střelci
| STŘELECKÁ LISTINA – SEZÓNA 2018/19 k | 12.12.2018 | |||||
| POŘADÍ | JMÉNO | STÁT | POZICE | DOMÁCÍ, HOSTÉ | HATTRICK | GÓLY |
| 1 | Paajarvi | Švédsko | útočník | domácí | 1 | 14 |
| 2 | Miettinen | Finsko | útočník | hosté | 1 | 13 |
| 3 | Koskiranta | Finsko | útočník | domácí | 3 | 13 |
| 4 | Modin | Švédsko | útočník | domácí | 0 | 12 |
| 5 | Virta | Finsko | útočník | hosté | 2 | 12 |
| 6 | Eldebrink | Švédsko | obránce | hosté | 1 | 12 |
| 7 | Radulov | Rusko | útočník | hosté | 0 | 11 |
| 8 | Omark | Švédsko | útočník | domácí | 2 | 11 |
| 9 | Roussel | Francie | útočník | hosté | 1 | 11 |
| 10 | Draper | Kanada | útočník | hosté | 0 | 11 |
| 11 | Kontiola | Finsko | útočník | domácí | 1 | 10 |
| 12 | Korpikoski | Finsko | útočník | domácí | 0 | 10 |
| 13 | Sedin | Švédsko | útočník | hosté | 1 | 10 |
| 14 | Besch | Francie | obránce | hosté | 0 | 10 |
| 15 | Niedermayer | Kanada | obránce | domácí | 0 | 9 |
| 16 | Jemelin | Rusko | obránce | domácí | 0 | 9 |
| 17 | Lindstrom | Švédsko | obránce | hosté | 0 | 9 |
| 18 | Malkin | Rusko | útočník | hosté | 0 | 8 |
| 19 | Westlund | Švédsko | útočník | hosté | 1 | 8 |
| 20 | Rouleau | Francie | Náhradník | hosté | 2 | 8 |
| 21 | Pirnes | Finsko | Náhradník | hosté | 0 | 8 |
| 22 | Destrosiers | Francie | útočník | domácí | 0 | 8 |
| 23 | Eloranta | Finsko | obránce | domácí | 1 | 8 |
| 24 | Vaananen | Finsko | obránce | domácí | 0 | 8 |
| 25 | Jerofejevs | Lotyšsko | útočník | hosté | 1 | 8 |
| 26 | Pavlikovský | Slovensko | útočník | domácí | 1 | 8 |
| 27 | Meunier | Francie | útočník | hosté | 0 | 8 |
| 28 | Heatley | Kanada | útočník | hosté | 0 | 8 |
| 29 | Bellemare | Francie | útočník | hosté | 0 | 7 |
| 30 | Kronwall | Švédsko | obránce | domácí | 0 | 7 |
| 31 | Rundblad | Švédsko | obránce | domácí | 0 | 7 |
| 32 | Treille | Francie | útočník | domácí | 0 | 7 |
| 33 | SuterCh | Švýcarsko | útočník | hosté | 0 | 7 |
| 34 | Kapuš | Slovensko | obránce | domácí | 0 | 7 |
| 35 | Kane | USA | útočník | domácí | 0 | 6 |
| 36 | Zapala | Polsko | útočník | hosté | 0 | 6 |
| 37 | Auvitu | Francie | Náhradník | domácí | 0 | 6 |
| 38 | Bryk | Polsko | útočník | hosté | 0 | 6 |
| 39 | Karalahti | Finsko | obránce | hosté | 0 | 6 |
| 40 | Handzuš | Slovensko | útočník | domácí | 0 | 6 |
| 41 | Višňovský | Slovensko | útočník | hosté | 0 | 6 |
| 42 | Chára | Slovensko | obránce | domácí | 0 | 6 |
| 43 | Karsums | Lotyšsko | útočník | hosté | 0 | 6 |
| 44 | Jovanovski | Kanada | obránce | hosté | 0 | 6 |
| 45 | Dutka | Polsko | obránce | hosté | 0 | 5 |
| 46 | Vojnov | Rusko | obránce | hosté | 0 | 5 |
| 47 | Shanahan | Kanada | útočník | domácí | 0 | 5 |
| 48 | Yzerman | Kanada | útočník | domácí | 0 | 5 |
| 49 | Diaz | Švýcarsko | obránce | domácí | 0 | 5 |
| 50 | Schumnig | Rakousko | obránce | hosté | 1 | 5 |
| 51 | Demitra | Slovensko | obránce | hosté | 0 | 5 |
| 52 | Almond | Švýcarsko | útočník | hosté | 0 | 5 |
| 53 | Štrbák | Slovensko | útočník | hosté | 0 | 5 |
| 54 | Jensen | Dánsko | Náhradník | hosté | 0 | 5 |
| 55 | Storm | Dánsko | útočník | domácí | 0 | 5 |
| 56 | Sprukts | Lotyšsko | obránce | hosté | 1 | 5 |
| 57 | Rita | Finsko | Náhradník | domácí | 0 | 5 |
| 58 | Gretzky | Kanada | útočník | domácí | 0 | 4 |
| 59 | Raux | Francie | útočník | domácí | 0 | 4 |
| 60 | Ritola | Švédsko | útočník | hosté | 0 | 4 |
| 61 | Kapanen | Finsko | útočník | hosté | 0 | 4 |
| 62 | Semin | Rusko | útočník | domácí | 0 | 4 |
| 63 | Ovečkin | Rusko | útočník | domácí | 0 | 4 |
| 64 | Gabrys | Polsko | útočník | domácí | 0 | 4 |
| 65 | Amar | Francie | obránce | domácí | 0 | 4 |
| 66 | Stastny | USA | útočník | hosté | 0 | 4 |
| 67 | Genazzi | Švýcarsko | obránce | hosté | 0 | 4 |
| 68 | Gogula | Německo | útočník | domácí | 0 | 4 |
| 69 | Redden | Kanada | obránce | hosté | 0 | 4 |
| 70 | Kink | Německo | útočník | domácí | 0 | 3 |
| 71 | Blake | Kanada | obránce | domácí | 0 | 3 |
| 72 | Reimer | Německo | útočník | hosté | 0 | 3 |
| 73 | Ulmer | Rakousko | Náhradník | domácí | 0 | 3 |
| 74 | Tarasenko | Rusko | obránce | domácí | 0 | 3 |
| 75 | Kučerov | Rusko | obránce | hosté | 0 | 3 |
| 76 | Brunner | Švýcarsko | útočník | domácí | 0 | 3 |
| 77 | Baginski | Polsko | útočník | domácí | 0 | 3 |
| 78 | Wolf | Německo | Náhradník | domácí | 0 | 3 |
| 79 | Schulz | Německo | obránce | domácí | 0 | 3 |
| 80 | Kessel | USA | útočník | hosté | 0 | 3 |
| 81 | Furrer | Švýcarsko | obránce | domácí | 0 | 3 |
| 82 | Ambuhl | Švýcarsko | útočník | domácí | 0 | 3 |
| 83 | Hossa | Slovensko | obránce | hosté | 0 | 3 |
| 84 | Madsen | Dánsko | útočník | hosté | 0 | 3 |
| 85 | Jokela | Finsko | obránce | hosté | 0 | 3 |
| 86 | Sirokovs | Lotyšsko | Náhradník | hosté | 0 | 3 |
| 87 | Jakobsen | Dánsko | útočník | hosté | 0 | 3 |
| 88 | Saviels | Lotyšsko | obránce | hosté | 0 | 3 |
| 89 | Nash | Kanada | útočník | hosté | 0 | 3 |
| 90 | Pavelski | USA | útočník | domácí | 0 | 2 |
| 91 | Bau | Dánsko | útočník | hosté | 0 | 2 |
| 92 | Schlacher | Rakousko | obránce | domácí | 0 | 2 |
| 93 | Woger | Rakousko | útočník | hosté | 0 | 2 |
| 94 | Barta | Německo | útočník | hosté | 0 | 2 |
| 95 | Kovalčuk | Rusko | útočník | hosté | 0 | 2 |
| 96 | Pucher | Slovensko | útočník | hosté | 0 | 2 |
| 97 | Lopuski | Polsko | útočník | hosté | 0 | 2 |
| 98 | Gáborík | Slovensko | útočník | domácí | 0 | 2 |
| 99 | Lebler | Rakousko | útočník | hosté | 0 | 2 |
| 100 | Wheeler | USA | Náhradník | domácí | 0 | 2 |
| 101 | Dronia | Polsko | obránce | domácí | 0 | 2 |
| 102 | Hofer | Rakousko | útočník | hosté | 0 | 2 |
| 103 | Ganahl | Rakousko | Náhradník | hosté | 0 | 2 |
| 104 | Martin | USA | obránce | hosté | 0 | 2 |
| 105 | Bachet | Francie | obránce | domácí | 0 | 2 |
| 106 | Kukan | Švýcarsko | obránce | hosté | 0 | 2 |
| 107 | Suri | Švýcarsko | útočník | hosté | 0 | 2 |
| 108 | Kristensen | Dánsko | obránce | domácí | 0 | 2 |
| 109 | Lauridsen | Dánsko | obránce | domácí | 0 | 2 |
| 110 | Galvins | Lotyšsko | útočník | hosté | 0 | 2 |
| 111 | Heinrich | Rakousko | obránce | domácí | 0 | 2 |
| 112 | Darzins | Lotyšsko | útočník | domácí | 0 | 2 |
| 113 | Raffl | Rakousko | útočník | domácí | 0 | 2 |
| 114 | Suter | USA | obránce | domácí | 0 | 2 |
| 115 | Hospelt | Německo | útočník | domácí | 0 | 1 |
| 116 | Wajda | Polsko | obránce | domácí | 0 | 1 |
| 117 | Goc | Německo | obránce | hosté | 0 | 1 |
| 118 | Lavallee | Německo | Náhradník | hosté | 0 | 1 |
| 119 | Lassen | Dánsko | obránce | hosté | 0 | 1 |
| 120 | Dacjuk | Rusko | útočník | domácí | 0 | 1 |
| 121 | Haudum | Rakousko | útočník | domácí | 0 | 1 |
| 122 | Laszkiewicz | Polsko | útočník | domácí | 0 | 1 |
| 123 | Dziubinski | Polsko | Náhradník | domácí | 0 | 1 |
| 124 | Ullmann | Německo | útočník | hosté | 0 | 1 |
| 125 | Lavins | Lotyšsko | obránce | domácí | 0 | 1 |
| 126 | Strong | Rakousko | obránce | hosté | 0 | 1 |
| 127 | Markov | Rusko | Náhradník | domácí | 0 | 1 |
| 128 | Oshie | USA | Náhradník | hosté | 0 | 1 |
| 129 | Rekis | Lotyšsko | obránce | domácí | 0 | 1 |
| 130 | Puljacs | Lotyšsko | útočník | domácí | 0 | 1 |
| 131 | Regin | Dánsko | obránce | hosté | 0 | 1 |
| 132 | Ehlers | Dánsko | Náhradník | domácí | 0 | 1 |
| 133 | Komarek | Rakousko | útočník | domácí | 0 | 1 |
Již od roku 2004 působíme v Centru volného času Kohoutovice, kde mladé hráče připravujeme na ligové i žákovské soutěže. Jsme pravidelnými účastníky Ligy škol ve stolním hokeji i 2. ligy družstev a organizátory Kohoutovického poháru.
