Historie týmy NHL

Historická tabulka po 4 odehraných ročnících
body zápasy skóre
1 Pittsburgh Penguins 366 249 768 : 376 Petr Němec
2 Dallas Stars 348 246 801 : 482 Jaromír Skokan
3 Philadelphia Flyers 323 214 734 : 341 Robert Tirpák
4 Toronto Maple Leafs 283 198 848 : 527 Lukáš Němec
5 Ottawa Senators 272 226 615 : 490 Patrik Tirpák
6 Buffalo Sabres 260 197 659 : 446 Jakub Procházka
7 Winnipeg Jets 197 143 457 : 299 Patrik Tirpák, Jiří Procházka
8 Montreal Canadiens 195 128 518 : 285 Tomáš Chaloupka
9 New Jersey Devils 181 115 448 : 212 Jiří Procházka
10 Tampa Bay Lightning 165 143 378 : 330 Vojtěch Brauner
11 New York Rangers 164 123 480 : 305 Tomáš Králíček
12 Florida Panthers 160 156 327 : 372 Vojtěch Brauner
13 Washington Capitals 142 193 414 : 609 Marek Joukl
14 Vancouver Canucks 136 154 327 : 392 Ondřej Němec
15 Edmonton Oilers 90 59 204 : 95 Robert Tirpák
16 Los Angeles Kings 68 83 222 : 242 Jáchym Jež
17 St. Louis Blues 44 130 245 : 632 Adam Novák
18 San Jose Sharks 32 66 135 : 279 Jáchym Jež
19 Phoenix Coyotes 30 64 69 : 221 Michal Rusman
20 Boston Bruins 28 71 95 : 318 Lukáš Kabelka
21 Nashville Predators 24 47 71 : 216 Adam Novák
22 Calgary Flames 23 54 60 : 174 Michal Bžoněk
23 Carolina Hurricanes 23 59 75 : 228 Otakar Dostál
24 Anaheim Ducks 23 95 66 : 499 Jindřich Jež
25 Chicago Black Hawks 19 80 52 : 479 Kryštof Humplík
26 Detroit Red Wings 6 45 48 : 267 Jakub Malý

 как мотивировать мужчину зарабатыватьtop likers instagraminstagram s