KLUB – Billiard-hockey šprtec
Pravidelně aktualizované stránky o stolním hokeji. Najdete zde nejen informace o našem klubu, ale i o soutěžích pořádaných Unií hráčů stolního hokeje.
Historická tabulka střelců
| HISTORICKÁ TABULKA STŘELCŮ K 30.04.2015 | |||||||||||||||||
| Sezóna | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| POŘADÍ | JMÉNO | STÁT | Zápasy celkem | Sezona 2004/05 | Sezona 2005/06 | Sezona 2006/07 | Sezona 2007/08 | Sezona 2008/2009 | Sezona 2009/2010 | Sezona 2010/2011 | Sezona 2011/2012 | Sezona 2012/2013 | Sezona 2013/2014 | Sezona 2014/2015 | Góly Celkem | Gólový průměr na zápas | |
| 1 | Jágr | Česká Republika | 362 | 19 | 20 | 15 | 22 | 29 | 35 | 24 | 51 | 34 | 24 | 12 | 285 | 0.79 | |
| 2 | Židlický | Česká Republika | 322 | 0 | 10 | 30 | 26 | 57 | 38 | 30 | 24 | 23 | 19 | 15 | 272 | 0.84 | |
| 3 | Hossa | Slovensko | 320 | 0 | 26 | 22 | 43 | 28 | 42 | 22 | 18 | 27 | 21 | 14 | 263 | 0.82 | |
| 4 | Demitra | Slovensko | 320 | 0 | 22 | 26 | 53 | 31 | 28 | 18 | 25 | 23 | 26 | 8 | 260 | 0.81 | |
| 5 | Pucher | Slovensko | 320 | 0 | 31 | 20 | 26 | 33 | 29 | 27 | 34 | 22 | 22 | 13 | 257 | 0.80 | |
| 6 | Handzuš | Slovensko | 289 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 60 | 28 | 27 | 34 | 20 | 12 | 254 | 0.88 | |
| 7 | Višňovský | Slovensko | 320 | 0 | 20 | 36 | 26 | 39 | 31 | 18 | 25 | 27 | 12 | 9 | 243 | 0.76 | |
| 8 | Chára | Slovensko | 299 | 0 | 22 | 18 | 0 | 25 | 48 | 34 | 29 | 29 | 18 | 17 | 240 | 0.80 | |
| 9 | Fera | Velká Británie | 338 | 20 | 8 | 18 | 27 | 38 | 36 | 27 | 14 | 28 | 12 | 0 | 228 | 0.67 | |
| 10 | Gretzky | Kanada | 295 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 37 | 27 | 37 | 38 | 20 | 10 | 226 | 0.77 | |
| 11 | Štrbák | Slovensko | 320 | 0 | 16 | 11 | 27 | 39 | 34 | 23 | 29 | 26 | 13 | 7 | 225 | 0.70 | |
| 12 | Pavlikovský | Slovensko | 319 | 0 | 0 | 16 | 29 | 41 | 37 | 21 | 37 | 30 | 8 | 5 | 224 | 0.70 | |
| 13 | Blair | Velká Británie | 278 | 0 | 0 | 18 | 20 | 34 | 38 | 32 | 18 | 39 | 16 | 0 | 215 | 0.77 | |
| 14 | Convey | Velká Británie | 287 | 10 | 13 | 0 | 0 | 29 | 37 | 41 | 27 | 39 | 19 | 0 | 215 | 0.75 | |
| 15 | Fox | Velká Británie | 267 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 35 | 32 | 24 | 32 | 16 | 0 | 211 | 0.79 | |
| 16 | Gray | Velká Británie | 267 | 0 | 0 | 0 | 29 | 36 | 45 | 26 | 22 | 37 | 15 | 0 | 210 | 0.79 | |
| 17 | Heatley | Kanada | 337 | 0 | 7 | 6 | 32 | 25 | 40 | 24 | 25 | 17 | 17 | 14 | 207 | 0.61 | |
| 18 | Kapuš | Slovensko | 289 | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 42 | 24 | 20 | 24 | 10 | 7 | 202 | 0.70 | |
| 19 | Trevisani | Itálie | 295 | 0 | 0 | 5 | 18 | 21 | 10 | 14 | 36 | 54 | 32 | 11 | 201 | 0.68 | |
| 20 | Výborný | Česká Republika | 221 | 0 | 10 | 19 | 28 | 73 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0.89 | |
| 21 | Nash | Kanada | 337 | 0 | 5 | 3 | 17 | 26 | 33 | 29 | 27 | 26 | 17 | 11 | 194 | 0.58 | |
| 22 | Gáborík | Slovensko | 289 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 30 | 28 | 38 | 25 | 18 | 10 | 192 | 0.66 | |
| 23 | Musselwhite | Velká Británie | 267 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 | 46 | 29 | 16 | 25 | 20 | 0 | 191 | 0.72 | |
| 24 | Draper | Kanada | 337 | 0 | 5 | 8 | 16 | 30 | 31 | 26 | 34 | 24 | 10 | 5 | 189 | 0.56 | |
| 25 | Radulov | Rusko | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 41 | 20 | 55 | 31 | 11 | 4 | 188 | 0.84 | |
| 26 | Ovečkin | Rusko | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 32 | 53 | 32 | 19 | 5 | 187 | 0.83 | |
| 27 | Vorobjev | Rusko | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 22 | 34 | 40 | 23 | 10 | 179 | 0.80 | |
| 28 | Semin | Rusko | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | 19 | 24 | 43 | 36 | 11 | 177 | 0.79 | |
| 29 | Yzerman | Kanada | 295 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 38 | 32 | 26 | 25 | 12 | 12 | 177 | 0.60 | |
| 30 | Cooper | Velká Británie | 298 | 11 | 7 | 11 | 0 | 40 | 23 | 25 | 16 | 18 | 22 | 0 | 173 | 0.58 | |
| 31 | Eliáš | Česká Republika | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 | 23 | 32 | 23 | 11 | 11 | 171 | 0.72 | |
| 32 | Johnson | Velká Británie | 248 | 0 | 0 | 0 | 43 | 27 | 28 | 23 | 16 | 22 | 10 | 0 | 169 | 0.68 | |
| 33 | Redden | Kanada | 337 | 0 | 7 | 5 | 18 | 14 | 28 | 26 | 29 | 25 | 6 | 10 | 168 | 0.50 | |
| 34 | Haken | Velká Británie | 221 | 0 | 0 | 20 | 28 | 32 | 32 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0.74 | |
| 35 | Bertolossi | Itálie | 295 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 | 12 | 28 | 24 | 44 | 18 | 7 | 160 | 0.54 | |
| 36 | Kalinin | Rusko | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 24 | 28 | 27 | 24 | 3 | 159 | 0.71 | |
| 38 | Topatigh | Itálie | 295 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 19 | 19 | 45 | 23 | 13 | 13 | 156 | 0.53 | |
| 39 | Helvet | Itálie | 295 | 0 | 0 | 8 | 6 | 20 | 21 | 20 | 23 | 32 | 17 | 8 | 155 | 0.53 | |
| 40 | Frogren | Švédsko | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1.93 | |
| 41 | Tkacz | Polsko | 112 | 0 | 0 | 55 | 28 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1.38 | |
| 42 | Rollings | Velká Británie | 207 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 49 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0.74 | |
| 43 | Shanahan | Kanada | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 22 | 18 | 30 | 15 | 16 | 148 | 0.58 | |
| 44 | Niedermayer | Kanada | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 27 | 45 | 9 | 15 | 5 | 147 | 0.58 | |
| 45 | Jovanovski | Kanada | 317 | 0 | 0 | 4 | 18 | 15 | 24 | 18 | 19 | 24 | 9 | 11 | 142 | 0.45 | |
| 46 | Markov | Rusko | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 19 | 24 | 8 | 9 | 18 | 140 | 0.62 | |
| 47 | Stralman | Švédsko | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1.82 | |
| 48 | Hemský | Česká Republika | 181 | 0 | 24 | 12 | 0 | 31 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0.73 | |
| 49 | Afinogenov | Rusko | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 17 | 30 | 15 | 20 | 5 | 132 | 0.59 | |
| 50 | Kovalchuk | Rusko | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 24 | 24 | 16 | 19 | 6 | 132 | 0.59 | |
| 51 | DeToni | Itálie | 295 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 16 | 13 | 30 | 24 | 20 | 4 | 131 | 0.44 | |
| 53 | Chitarroni | Itálie | 295 | 0 | 0 | 8 | 11 | 24 | 9 | 18 | 21 | 21 | 12 | 7 | 131 | 0.44 | |
| 54 | Nilson | Švédsko | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1.40 | |
| 55 | Plekanec | Česká Republika | 148 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 10 | 15 | 121 | 0.82 | |
| 56 | Horny | Polsko | 92 | 0 | 0 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1.29 | |
| 57 | Hagman | Finsko | 194 | 0 | 11 | 22 | 31 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 117 | 0.60 | |
| 58 | Michálek | Česká Republika | 148 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 | 24 | 13 | 114 | 0.77 | |
| 59 | Blake | Kanada | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 17 | 20 | 23 | 8 | 5 | 114 | 0.45 | |
| 60 | Omark | Švédsko | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 28 | 21 | 17 | 112 | 0.94 | |
| 61 | Kaberle | Česká Republika | 171 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0.65 | |
| 62 | Lang | Česká Republika | 154 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 | 37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0.71 | |
| 63 | Fischer | Česká Republika | 154 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0.71 | |
| 64 | Proshkin | Rusko | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 16 | 20 | 25 | 4 | 4 | 110 | 0.49 | |
| 65 | Jokinen | Finsko | 198 | 0 | 20 | 15 | 0 | 44 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 | 109 | 0.55 | |
| 66 | Hubáček | Česká Republika | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 29 | 14 | 13 | 108 | 1.01 | |
| 67 | Kuba | Česká Republika | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0.82 | |
| 68 | Ville | Francie | 90 | 0 | 23 | 48 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1.19 | |
| 69 | Havlát | Česká Republika | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 24 | 12 | 103 | 0.96 | |
| 70 | Molteni | Itálie | 295 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 17 | 13 | 36 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0.33 | |
| 71 | Paajarvi | Švédsko | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 22 | 15 | 93 | 0.78 | |
| 72 | Edler | Švédsko | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.15 | |
| 73 | Piotrowski | Polsko | 92 | 0 | 0 | 42 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.00 | |
| 74 | Gwizdz | Polsko | 92 | 0 | 0 | 31 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.98 | |
| 75 | Červenka | Česká Republika | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 15 | 6 | 88 | 0.81 | |
| 76 | Hentunen | Finsko | 105 | 0 | 19 | 0 | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.83 | |
| 77 | Backstrom | Švédsko | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.73 | |
| 78 | Cirone | Itálie | 216 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 14 | 18 | 16 | 15 | 7 | 87 | 0.40 | |
| 79 | Mansi | Itálie | 261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 15 | 14 | 21 | 13 | 9 | 86 | 0.33 | |
| 80 | Fedorov | Rusko | 263 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0.32 | |
| 81 | Forsberg | Švédsko | 174 | 35 | 4 | 5 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 83 | 0.48 | |
| 82 | Tricart | Francie | 90 | 0 | 22 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.91 | |
| 83 | Johansson | Švédsko | 173 | 0 | 7 | 5 | 9 | 25 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.47 | |
| 84 | Morozov | Rusko | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 | 13 | 3 | 81 | 0.77 | |
| 85 | Ritola | Švédsko | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 13 | 80 | 1.11 | |
| 86 | Reszczyk | Polsko | 40 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1.98 | |
| 87 | Karalahti | Finsko | 106 | 0 | 21 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0.75 | |
| 88 | Della | Španělsko | 209 | 0 | 6 | 19 | 15 | 12 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.38 | |
| 89 | Fougasse | Francie | 90 | 0 | 26 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0.87 | |
| 90 | Laver | Velká Británie | 110 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 0 | 77 | 0.70 | |
| 91 | Hand | Velká Británie | 144 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 77 | 0.53 | |
| 92 | Škoula | Česká Republika | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 15 | 15 | 76 | 0.71 | |
| 93 | Laszkiewicz | Polsko | 133 | 0 | 0 | 25 | 37 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.57 | |
| 94 | Gill | USA | 205 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | 10 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.37 | |
| 95 | Garcia | Španělsko | 207 | 0 | 3 | 9 | 12 | 16 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0.36 | |
| 96 | Rundblad | Švédsko | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10 | 9 | 73 | 0.97 | |
| 97 | Zarrillo | Itálie | 295 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | 6 | 15 | 14 | 0 | 3 | 9 | 73 | 0.25 | |
| 98 | Pouget | Francie | 90 | 0 | 19 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.79 | |
| 100 | D.Sedin | Švédsko | 125 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0.56 | |
| 101 | Glovota | Chorvatsko | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1.56 | |
| 102 | Wallin | Švédsko | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0.88 | |
| 103 | Boyer | Francie | 70 | 0 | 0 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0.94 | |
| 104 | Timonen | Finsko | 140 | 0 | 11 | 23 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0.47 | |
| 105 | Kapanen | Finsko | 106 | 0 | 7 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 65 | 0.61 | |
| 106 | Rachůnek | Česká Republika | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 13 | 12 | 65 | 0.61 | |
| 107 | Nummelin | Finsko | 90 | 0 | 22 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.71 | |
| 108 | Roach | USA | 205 | 0 | 0 | 10 | 7 | 13 | 9 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.31 | |
| 109 | Straka | Česká Republika | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0.51 | |
| 110 | Schubert | Německo | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 15 | 1 | 6 | 4 | 63 | 0.40 | |
| 111 | S.Koivu | Finsko | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.68 | |
| 112 | Zinovyev | Rusko | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 15 | 61 | 0.33 | |
| 113 | Niemi | Finsko | 90 | 0 | 14 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.67 | |
| 114 | Harand | Rakousko | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | 13 | 0 | 2 | 60 | 0.38 | |
| 115 | Kucera | Chorvatsko | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1.37 | |
| 116 | Miller | USA | 209 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.28 | |
| 117 | Fontanive | Itálie | 217 | 0 | 0 | 9 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 59 | 0.27 | |
| 118 | Modin | Švédsko | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 14 | 58 | 0.77 | |
| 119 | Stempniak | USA | 171 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0.34 | |
| 120 | Pousset | Francie | 60 | 0 | 20 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.95 | |
| 121 | Warg | Švédsko | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.71 | |
| 122 | Lakos | Rakousko | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25 | 16 | 2 | 3 | 57 | 0.35 | |
| 123 | Reasoner | USA | 175 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.33 | |
| 125 | Stumpel | Slovensko | 60 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.93 | |
| 126 | Rita | Finsko | 105 | 0 | 11 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 0.53 | |
| 127 | Lintner | Slovensko | 50 | 0 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.10 | |
| 128 | Gerber | Francie | 50 | 0 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.10 | |
| 129 | Pitkanen | Finsko | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.61 | |
| 130 | Felipe | Španělsko | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.48 | |
| 131 | Novosel | Chorvatsko | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1.23 | |
| 132 | Novak Mi | Chorvatsko | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1.23 | |
| 133 | Pálffy | Slovensko | 60 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.90 | |
| 134 | Noremors | Francie | 70 | 0 | 0 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.77 | |
| 135 | Šatan | Slovensko | 90 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.60 | |
| 136 | Peltonen | Finsko | 90 | 0 | 3 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0.59 | |
| 137 | Lorca | Španělsko | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0.46 | |
| 138 | Kronwall | Švédsko | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 13 | 13 | 53 | 0.45 | |
| 139 | Vanek | Rakousko | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 14 | 3 | 6 | 53 | 0.39 | |
| 140 | Altman | Rakousko | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13 | 24 | 1 | 4 | 53 | 0.33 | |
| 141 | Knuble | USA | 209 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0.25 | |
| 142 | Vecchiarelei | Itálie | 282 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | 17 | 8 | 0 | 53 | 0.19 | |
| 143 | Smerdelj | Chorvatsko | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.18 | |
| 144 | Lydman | Finsko | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 52 | 0.50 | |
| 145 | Sundin | Švédsko | 122 | 18 | 5 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.43 | |
| 146 | Ofner | Rakousko | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | 18 | 0 | 0 | 52 | 0.36 | |
| 147 | Torrés | Španělsko | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.44 | |
| 148 | Kallio | Finsko | 70 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0.70 | |
| 149 | Ekman | Švédsko | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0.61 | |
| 150 | Dalí | Španělsko | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0.43 | |
| 151 | Banderas | Španělsko | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.42 | |
| 152 | Purev-Ochir | Mongolsko | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1.88 | |
| 153 | Jacmenjak | Chorvatsko | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 0.81 | |
| 154 | Juan Carlos | Španělsko | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0.42 | |
| 155 | Sýkora | Česká Republika | 174 | 0 | 16 | 4 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0.27 | |
| 156 | Jonsson | Švédsko | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.61 | |
| 157 | Raffl | Rakousko | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 13 | 0 | 3 | 46 | 0.29 | |
| 158 | Leopold | USA | 209 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.22 | |
| 159 | Westlund | Švédsko | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 12 | 45 | 0.63 | |
| 160 | Wolf | Německo | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.41 | |
| 161 | Tadic | Chorvatsko | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.00 | |
| 162 | Korpikoski | Finsko | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 12 | 9 | 44 | 0.38 | |
| 163 | Draze | Rakousko | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 12 | 7 | 2 | 44 | 0.27 | |
| 164 | Hlaváč | Česká Republika | 180 | 0 | 21 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.24 | |
| 165 | Gionta | USA | 209 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.21 | |
| 166 | Merlot | Francie | 50 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.86 | |
| 167 | Almodóvar | Španělsko | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.38 | |
| 168 | Chovanec | Chorvatsko | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.98 | |
| 169 | Numminen | Finsko | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.91 | |
| 170 | Pirnes | Finsko | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 0.69 | |
| 171 | Vaananen | Finsko | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 5 | 2 | 42 | 0.36 | |
| 172 | Leforestier | Francie | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.03 | |
| 173 | Sedin | Švédsko | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 11 | 41 | 0.57 | |
| 174 | Selanne | Finsko | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.46 | |
| 175 | Ruutu | Finsko | 95 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.43 | |
| 176 | Villa | Španělsko | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.36 | |
| 177 | Kaspitz | Rakousko | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 16 | 4 | 0 | 41 | 0.28 | |
| 178 | York | USA | 205 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.20 | |
| 179 | Barin | Francie | 50 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.80 | |
| 180 | Marczincak | Polsko | 52 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.77 | |
| 181 | Luszarczik | Polsko | 70 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.57 | |
