KLUB – Billiard-hockey šprtec
Pravidelně aktualizované stránky o stolním hokeji. Najdete zde nejen informace o našem klubu, ale i o soutěžích pořádaných Unií hráčů stolního hokeje.
Historie střelci NHL
| HISTORICKÁ TABULKA STŘELCŮ NHL K 30.04.2017 | |||||||||||||||
| 2848 | 794 | ||||||||||||||
| POŘADÍ | JMÉNO | KLUB | Zápasy celkem | Sezona 2013/14 | Sezona 2014/15 | Sezona 2015/16 | Sezona 2016/17 | Góly Celkem | Gólový průměr na zápas | ||||||
| 1 | Jágr | Pittsburgh Penguins | 172 | 43 | 66 | 60 | 13 | 182 | 1.06 | ||||||
| 2 | Zubov | Dallas Stars | 177 | 66 | 38 | 58 | 17 | 179 | 1.01 | ||||||
| 3 | Williams | Toronto Maple Leafs | 138 | 50 | 42 | 80 | 0 | 172 | 1.25 | ||||||
| 4 | Sundin | Toronto Maple Leafs | 138 | 48 | 46 | 69 | 0 | 163 | 1.18 | ||||||
| 5 | McCabe | Toronto Maple Leafs | 138 | 50 | 52 | 59 | 0 | 161 | 1.17 | ||||||
| 6 | Desjardins | Philadelphia Flyers | 134 | 53 | 51 | 52 | 0 | 156 | 1.16 | ||||||
| 7 | Domi | Toronto Maple Leafs | 138 | 50 | 48 | 58 | 0 | 156 | 1.13 | ||||||
| 8 | Coffey | Pittsburgh Penguins | 172 | 26 | 62 | 48 | 16 | 152 | 0.88 | ||||||
| 9 | Hatcher | Dallas Stars | 177 | 38 | 48 | 44 | 22 | 152 | 0.86 | ||||||
| 10 | Modano | Dallas Stars | 177 | 34 | 40 | 61 | 16 | 151 | 0.85 | ||||||
| 11 | Francis | Pittsburgh Penguins | 172 | 40 | 37 | 53 | 18 | 148 | 0.86 | ||||||
| 12 | Žitnik | Buffalo Sabres | 131 | 73 | 33 | 39 | 0 | 145 | 1.11 | ||||||
| 13 | Salming | Toronto Maple Leafs | 138 | 42 | 53 | 47 | 0 | 142 | 1.03 | ||||||
| 14 | Straka | Pittsburgh Penguins | 172 | 33 | 43 | 49 | 17 | 142 | 0.83 | ||||||
| 15 | Lehtinen | Dallas Stars | 177 | 41 | 36 | 44 | 18 | 139 | 0.79 | ||||||
| 16 | Morrow | Dallas Stars | 177 | 38 | 31 | 56 | 12 | 137 | 0.77 | ||||||
| 17 | Ray | Buffalo Sabres | 131 | 24 | 41 | 70 | 0 | 135 | 1.03 | ||||||
| 18 | Dubinsky | New York Rangers | 120 | 78 | 5 | 46 | 0 | 129 | 1.08 | ||||||
| 19 | Jokinen | Florida Panthers | 73 | 31 | 92 | 5 | 0 | 128 | 1.75 | ||||||
| 20 | Plekanec | Montreal Canadiens | 128 | 67 | 0 | 60 | 0 | 127 | 0.99 | ||||||
| 21 | Perrault | Buffalo Sabres | 131 | 30 | 41 | 49 | 0 | 120 | 0.92 | ||||||
| 22 | Spezza | Ottawa Senators | 226 | 37 | 48 | 31 | 116 | 0.51 | |||||||
| 23 | Foligno | Buffalo Sabres | 131 | 33 | 44 | 38 | 0 | 115 | 0.88 | ||||||
| 24 | Rundblad | Ottawa Senators | 226 | 33 | 45 | 37 | 115 | 0.51 | |||||||
| 25 | Šmehlík | Buffalo Sabres | 131 | 27 | 36 | 49 | 0 | 112 | 0.85 | ||||||
| 26 | Staal | New York Rangers | 120 | 48 | 3 | 56 | 0 | 107 | 0.89 | ||||||
| 27 | Markov | Montreal Canadiens | 128 | 46 | 0 | 55 | 0 | 101 | 0.79 | ||||||
| 28 | Lecavalier | Philadelphia Flyers | 147 | 53 | 48 | 0 | 101 | 0.69 | |||||||
| 29 | Alfredsson | Ottawa Senators | 226 | 42 | 34 | 24 | 100 | 0.44 | |||||||
| 30 | Redden | Ottawa Senators | 226 | 29 | 43 | 28 | 100 | 0.44 | |||||||
| 31 | Voráček | Philadelphia Flyers | 147 | 58 | 40 | 0 | 98 | 0.67 | |||||||
| 32 | Murphy | Pittsburgh Penguins | 172 | 28 | 29 | 26 | 15 | 98 | 0.57 | ||||||
| 33 | Carter | Los Angeles Kings | 83 | 78 | 8 | 0 | 86 | 1.04 | |||||||
| 34 | Stamkos | Tampa Bay Lightning | 143 | 53 | 33 | 86 | 0.60 | ||||||||
| 35 | Fehr | Washington Capitals | 131 | 20 | 30 | 35 | 0 | 85 | 0.65 | ||||||
| 36 | Kostisyn | Montreal Canadiens | 128 | 41 | 0 | 43 | 0 | 84 | 0.66 | ||||||
| 37 | Hamrlík | Montreal Canadiens | 64 | 46 | 0 | 36 | 0 | 82 | 1.28 | ||||||
| 38 | Ovečkin | Washington Capitals | 131 | 16 | 37 | 28 | 0 | 81 | 0.62 | ||||||
| 39 | Eliáš | New Jersey Devils | 48 | 42 | 37 | 0 | 0 | 79 | 1.65 | ||||||
| 40 | Carlson | Washington Capitals | 131 | 15 | 22 | 40 | 0 | 77 | 0.59 | ||||||
| 41 | Stevens | New Jersey Devils | 48 | 30 | 45 | 0 | 0 | 75 | 1.56 | ||||||
| 42 | Rozsíval | New York Rangers | 120 | 33 | 0 | 42 | 0 | 75 | 0.63 | ||||||
| 43 | Palát | Tampa Bay Lightning | 143 | 47 | 28 | 75 | 0.52 | ||||||||
| 44 | McKay | New Jersey Devils | 48 | 34 | 40 | 0 | 0 | 74 | 1.54 | ||||||
| 45 | Gáborík | New York Rangers | 120 | 40 | 2 | 32 | 0 | 74 | 0.62 | ||||||
| 46 | Cheechoo | Ottawa Senators | 226 | 18 | 28 | 27 | 73 | 0.32 | |||||||
| 47 | Hamhuis | Vancouver Canucks | 74 | 34 | 37 | 1 | 0 | 72 | 0.97 | ||||||
| 48 | Špaček | Montreal Canadiens | 128 | 44 | 0 | 27 | 0 | 71 | 0.55 | ||||||
| 49 | Havlát | Ottawa Senators | 226 | 20 | 33 | 18 | 71 | 0.31 | |||||||
| 50 | Hedman | Tampa Bay Lightning | 143 | 38 | 32 | 70 | 0.49 | ||||||||
| 51 | Madden | New Jersey Devils | 48 | 23 | 46 | 0 | 0 | 69 | 1.44 | ||||||
| 52 | Backstrom | Washington Capitals | 131 | 22 | 28 | 19 | 0 | 69 | 0.53 | ||||||
| 53 | Danyenko | New Jersey Devils | 48 | 21 | 47 | 0 | 0 | 68 | 1.42 | ||||||
| 54 | Callahan | New York Rangers | 120 | 33 | 3 | 30 | 0 | 66 | 0.55 | ||||||
| 55 | Panik | Tampa Bay Lightning | 143 | 34 | 32 | 66 | 0.46 | ||||||||
| 56 | Green | Washington Capitals | 131 | 10 | 22 | 32 | 0 | 64 | 0.49 | ||||||
| 57 | Carle | Tampa Bay Lightning | 143 | 30 | 31 | 61 | 0.43 | ||||||||
| 58 | LeClair | Philadelphia Flyers | 67 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.90 | ||||||
| 59 | Edler | Vancouver Canucks | 74 | 30 | 24 | 5 | 0 | 59 | 0.80 | ||||||
| 60 | Kontiola | Philadelphia Flyers | 147 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0.40 | |||||||
| 61 | SedinH | Vancouver Canucks | 74 | 24 | 33 | 1 | 0 | 58 | 0.78 | ||||||
| 62 | Hartnell | Philadelphia Flyers | 147 | 4 | 54 | 0 | 58 | 0.39 | |||||||
| 63 | MacLean | New Jersey Devils | 48 | 25 | 32 | 0 | 0 | 57 | 1.19 | ||||||
| 64 | Miettinen | Winnipeg Jets | 66 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.86 | ||||||
| 65 | SedinD | Vancouver Canucks | 74 | 27 | 28 | 2 | 0 | 57 | 0.77 | ||||||
| 66 | Salo | Vancouver Canucks | 74 | 20 | 31 | 4 | 0 | 55 | 0.74 | ||||||
| 67 | Enstrom | Winnipeg Jets | 77 | 44 | 10 | 54 | 0.70 | ||||||||
| 68 | Ladd | Winnipeg Jets | 77 | 43 | 9 | 52 | 0.68 | ||||||||
| 69 | Wheeler | Winnipeg Jets | 77 | 42 | 7 | 49 | 0.64 | ||||||||
| 70 | Little | Winnipeg Jets | 77 | 39 | 10 | 49 | 0.64 | ||||||||
| 71 | Trouba | Winnipeg Jets | 77 | 40 | 8 | 48 | 0.62 | ||||||||
| 72 | McDavid | Edmonton Oilers | 59 | 47 | 47 | 0.80 | |||||||||
| 73 | Dvořák | Florida Panthers | 73 | 21 | 23 | 3 | 0 | 47 | 0.64 | ||||||
| 74 | Draisaitl | Edmonton Oilers | 59 | 46 | 46 | 0.78 | |||||||||
| 75 | Ott | St. Louis Blues | 130 | 37 | 9 | 46 | 0.35 | ||||||||
| 76 | Tarasenko | St. Louis Blues | 130 | 31 | 15 | 46 | 0.35 | ||||||||
| 77 | Klefborn | Edmonton Oilers | 59 | 45 | 45 | 0.76 | |||||||||
| 78 | Frolík | Winnipeg Jets | 143 | 26 | 0 | 15 | 4 | 45 | 0.31 | ||||||
| 79 | Lindros | Philadelphia Flyers | 67 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.66 | ||||||
| 80 | Oshie | St. Louis Blues | 130 | 39 | 5 | 44 | 0.34 | ||||||||
| 81 | Jaškin | St. Louis Blues | 130 | 24 | 20 | 44 | 0.34 | ||||||||
| 82 | Ragnarsson | San Jose Sharks | 66 | 11 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0.65 | ||||||
| 83 | Cole | St. Louis Blues | 130 | 29 | 12 | 41 | 0.32 | ||||||||
| 84 | Švehla | Florida Panthers | 73 | 15 | 25 | 0 | 0 | 40 | 0.55 | ||||||
| 85 | Kopitar | Los Angeles Kings | 83 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0.43 | |||||||
| 86 | Arcobello | Edmonton Oilers | 59 | 35 | 35 | 0.59 | |||||||||
| 87 | Gudas | Philadelphia Flyers | 67 | 35 | 0 | 35 | 0.52 | ||||||||
| 88 | Brindamour | Philadelphia Flyers | 67 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.51 | ||||||
| 89 | Richards | Los Angeles Kings | 83 | 30 | 4 | 0 | 34 | 0.41 | |||||||
| 90 | Weiss | Florida Panthers | 66 | 12 | 21 | 0 | 0 | 33 | 0.50 | ||||||
| 91 | Norton | San Jose Sharks | 66 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.47 | ||||||
| 92 | Kaberle | Winnipeg Jets | 66 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.44 | ||||||
| 93 | Doughty | Los Angeles Kings | 83 | 24 | 5 | 0 | 29 | 0.35 | |||||||
| 94 | Michálek | San Jose Sharks | 66 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.42 | ||||||
| 95 | MurphyF | Florida Panthers | 66 | 3 | 25 | 0 | 0 | 28 | 0.42 | ||||||
| 96 | Eberle | Edmonton Oilers | 59 | 27 | 27 | 0.46 | |||||||||
| 97 | Sturm | San Jose Sharks | 66 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.39 | ||||||
| 98 | Timonen | Philadelphia Flyers | 67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.37 | ||||||
| 99 | Ernstrom | Winnipeg Jets | 66 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.36 | ||||||
| 100 | Perry | Anaheim Ducks | 95 | 16 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0.25 | ||||||
| 101 | Nolan | San Jose Sharks | 66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.29 | ||||||
| 102 | Cammalleri | Montreal Canadiens | 128 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0.15 | ||||||
| 103 | StaalE | Carolina Hurricanes | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.31 | ||||||
| 104 | Kane | Winnipeg Jets | 66 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.27 | ||||||
| 105 | Voynov | Los Angeles Kings | 83 | 15 | 3 | 0 | 18 | 0.22 | |||||||
| 106 | Chára | Boston Bruins | 25 | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 | 0.64 | ||||||
| 107 | Krejčí | Boston Bruins | 25 | 0 | 11 | 5 | 0 | 16 | 0.64 | ||||||
| 108 | Pyatt | Phoenix Coyotes | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.25 | ||||||
| 109 | Krug | Boston Bruins | 71 | 6 | 10 | 0 | 16 | 0.23 | |||||||
| 110 | Weber | Nashville Predators | 47 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0.32 | |||||||
| 111 | LaRose | Carolina Hurricanes | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | ||||||
| 112 | Iginla | Boston Bruins | 71 | 9 | 6 | 0 | 15 | 0.21 | |||||||
| 113 | Ellis | Nashville Predators | 47 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0.30 | |||||||
| 114 | Legwand | Nashville Predators | 47 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0.30 | |||||||
| 115 | Backlund | Calgary Flames | 54 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0.26 | |||||||
| 116 | Hanzal | Phoenix Coyotes | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.22 | ||||||
| 117 | Lucic | Boston Bruins | 71 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0.20 | |||||||
| 118 | Kindl | Detroit Red Wings | 45 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.29 | |||||||
| 119 | Faulk | Carolina Hurricanes | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.22 | ||||||
| 120 | Bergeron | Boston Bruins | 71 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0.18 | |||||||
| 121 | Monahan | Calgary Flames | 54 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.22 | |||||||
| 122 | Hudler | Calgary Flames | 54 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.22 | |||||||
| 123 | Russel | Calgary Flames | 54 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.22 | |||||||
| 124 | Vrbata | Phoenix Coyotes | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.19 | ||||||
| 125 | Doan | Phoenix Coyotes | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.19 | ||||||
| 126 | Kozlov | Florida Panthers | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.16 | ||||||
| 127 | Fisher | Nashville Predators | 47 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.23 | |||||||
| 128 | Toews | Chicago Black Hawks | 80 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0.14 | ||||||
| 129 | Getzlaf | Anaheim Ducks | 95 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.12 | ||||||
| 130 | Tatar | Detroit Red Wings | 45 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.22 | |||||||
| 131 | Sekáč | Anaheim Ducks | 45 | 10 | 0 | 10 | 0.22 | ||||||||
| 132 | Corvo | Carolina Hurricanes | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.17 | ||||||
| 133 | Hannan | San Jose Sharks | 66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.15 | ||||||
| 134 | Savard | Chicago Black Hawks | 80 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0.13 | ||||||
| 135 | Morris | Phoenix Coyotes | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.14 | ||||||
| 136 | Keith | Chicago Black Hawks | 80 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0.11 | ||||||
| 137 | Datsyuk | Detroit Red Wings | 45 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.18 | |||||||
| 138 | Wilson | Nashville Predators | 47 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.17 | |||||||
| 139 | Skinner | Carolina Hurricanes | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.14 | ||||||
| 140 | Tangradi | Winnipeg Jets | 66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.12 | ||||||
| 141 | Kronwall | Detroit Red Wings | 45 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.13 | |||||||
| 142 | Larmer | Chicago Black Hawks | 80 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||
| 143 | Ericsson | Detroit Red Wings | 45 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.11 | |||||||
| 144 | Sacco | Anaheim Ducks | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.10 | ||||||
| 145 | Chelios | Chicago Black Hawks | 80 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.06 | ||||||
| 146 | Muzzin | Los Angeles Kings | 83 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.06 | |||||||
| 147 | Hamrlík1 | Montreal Canadiens | 64 | 4 | 0 | 4 | 0.06 | ||||||||
| 148 | Seabrook | Chicago Black Hawks | 80 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.05 | ||||||
| 149 | Lindholm | Anaheim Ducks | 45 | 3 | 0 | 3 | 0.07 | ||||||||
| 150 | Selanne | Anaheim Ducks | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.06 | ||||||
| 151 | Giordano | Calgary Flames | 54 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.06 | |||||||
| 152 | Tlustý | Carolina Hurricanes | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.05 | ||||||
| 153 | Girardi | New York Rangers | 120 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.03 | ||||||
| 154 | Thornton | Florida Panthers | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | ||||||||
| 155 | Fleischmann | Anaheim Ducks | 45 | 2 | 0 | 2 | 0.04 | ||||||||
| 156 | Marshall | Anaheim Ducks | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | ||||||
| 157 | Sittler | Toronto Maple Leafs | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.01 | ||||||
| 158 | Lemieux | Pittsburgh Penguins | 172 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.01 | ||||||
| 159 | Kulikov | Florida Panthers | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | ||||||||
| 160 | Fowler | Anaheim Ducks | 45 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | ||||||||
| 161 | Tverdovskij | Anaheim Ducks | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | ||||||
| 162 | Renberg | Philadelphia Flyers | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | ||||||
Napsat komentář
K možnosti napsat komentář se přihlašte.
Již od roku 2004 působíme v Centru volného času Kohoutovice, kde mladé hráče připravujeme na ligové i žákovské soutěže. Jsme pravidelnými účastníky Ligy škol ve stolním hokeji i 2. ligy družstev a organizátory Kohoutovického poháru.
