| Turnaj dvojic 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Jersey Dánsko | Toronto Anaheim | Finsko Vancouver | Kanada Německo | Buffalo Florida | Washington Dallas | Philadelphia Carolina | 0 | 0 | Body | Skóre | Pořadí | ||||||||||||||||||||||
| 1 | New Jersey Dánsko | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 7 | 4 | : | 3 | 3 | |||
| 2 | Toronto Anaheim | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 8 | 5 | : | 1 | 2 | |||
| 3 | Finsko Vancouver | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 4 | 2 | : | 5 | 6 | |||
| 4 | Kanada Německo | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 5 | 2 | : | 4 | 5 | |||
| 5 | Buffalo Florida | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 7 | 2 | : | 1 | 4 | |||
| 6 | Washington Dallas | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 0 | : | 6 | 7 | |||
| 7 | Philadelphia Carolina | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 10 | 5 | : | 0 | 1 | |||
